La solución más adecuada para satisfacer los requisitos de nuestros clientes y aportar energía al movimiento
Vista 3D: Descubra el carril eléctrico multiconductor INNO de MOBILIS desde todos los ángulos ?
Vista 3D: Descubra la barra conductora ELITE by MOBILIS en todos sus aspectos

¿Busca un sistema de barras conductoras de 20 a 200A? ELITE by MOBILIS es la solución.
Sea cual sea su necesidad en electrificación móvil, esta barra multiconductora, equipada con 4 o 5 conductores y su amplia gama de opciones, se adaptará a usted.

Seleccione 9 componentes para obtener una línea electrificada ELITE by MOBILIS.
Nuestro catálogo web le ayuda a preparar su consulta en pocos minutos.

Las barras colectoras se utilizan tanto en interiores como en exteriores.
Puede desmontar un sistema de barras ELITE by MOBILIS en cualquier momento.

Tornillos de rotura automática para una conexión óptima.
El par de apriete ideal y la superficie conectada máxima reducen la caída de potencia.

Simplemente encaje las barras en los soportes deslizantes de autoalineación.
No se requieren herramientas para montar los accesorios ELITE by MOBILIS.

El perfil específico del carril proporciona estabilidad a la línea y tiene una clasificación IP23, por lo que es seguro al contacto con los dedos y resistente a la lluvia.
Los requisitos de conservación se minimizan, lo que reduce los costes de instalación y mantenimiento durante la vida útil.
Los sistemas de barras conductoras ELITE by MOBILIS se utilizan principalmente para suministrar energía a:
En caso de uso en zonas abiertas al público, se deben implementar medidas de seguridad adicionales (nivel de protección IP4X requerido según EN60204-32).


| Perfil | Perfil compacto de PVC alveolar – sistema cerrado para máxima seguridad |
| Dimensiones del perfil | ancho 64 mm alto 90 mm |
| Dimensiones totales | Para facilitar el montaje, mantenga un espacio libre mínimo de 250 mm desde la barra |
| Longitud de la línea | Ilimitada con junta(s) de expansión Se requiere junta de expansión si: - calibre 20A y L > 140m - calibre 40A hasta 100A y L > 150m - calibre 130A hasta 200A y L > 250m |
| Resistencia a la llama | Todos los materiales son autoextinguibles; superan con éxito las pruebas de hilo incandescente a 960°C para elementos en contacto con partes activas y V-0 según UL-94. |
| Material de los conductores | 20A: acero inoxidable 40A hasta 200A: cobre |
| Velocidad máxima de los carros | 180m/min con carro de alta velocidad para líneas rectas 70m/min con carro articulado en curvas |
| Resistencia (Endurance) | Los carros han sido probados para recorrer al menos 2000 km |


| Entorno adecuado | Categoría 3 de ISO 2081 (exterior moderado), interior, uso exterior bajo lluvia o polvo. Disponible versión con 600h de resistencia a la niebla salina. Por favor, consulte. |
| Normas aplicables | EN60439-2, EN61439-6, EN60204-32, CE, UKCA |
| Temperatura de uso | Estándar: -30°C … +55°C, Alta temperatura: -30°C … +75°C |
| Índice de protección | IP23 según EN60529 (línea ensamblada con todos los accesorios necesarios) |
| Intensidades | 20A, 40A, 60A, 100A, 130A, 160A, 200A |
| Polos | 4 o 5 polos - El conductor de tierra (PE) está marcado en la línea por una franja verde-amarilla. El conductor neutro (N), si existe, se encuentra en la sección superior de la carcasa. |
| Tensión nominal de empleo y aislamiento | 750V alterna, 50Hz para versión estándar 440V alterna, 50Hz para versión de alta temperatura |
| Protección contra cortocircuitos | Intensidades ≤ 130A: Icw < 10kA Intensidades 160 y 200A TR: IPK = 11kA |
| Distancia de aislamiento entre conductores o entre conductores y partes accesibles |
|
La intensidad del carril es el valor mínimo admisible del carril.
Dependiendo de la temperatura y el ciclo de trabajo, el valor admisible puede ser mayor:

| Temperatura de uso | Ciclo de trabajo | Valor máx. admisible | |||||
| 40A | 60A | 100A | 130A | 160A | 200A | ||
| 35°C | 80% | 72A | 90A | 117A | 127A | 162A | 211A |
| 40°C | 67A | 86A | 109A | 117A | 155A | 195A | |
| 55°C | 48A | 63A | 86A | 87A | 131A | 140A | |
| 35°C | 100% | 68A | 85A | 114A | 120A | 152A | 184A |
| 40°C | 64A | 82A | 106A | 109A | 145A | 171A | |
| 55°C | 47A | 61A | 82A | 83A | 121A | 126A | |
Nuestros equipos tienen una garantía de un año contra cualquier defecto de material o de fabricación reconocido por nosotros mismos. Al no ser responsables de su instalación y funcionamiento, nuestra garantía cubre únicamente la sustitución o reparación (según nuestra elección) de la pieza reconocida como defectuosa. No aceptamos responsabilidad por defectos derivados de una supervisión o mantenimiento deficientes. Asimismo, declinamos cualquier responsabilidad por paradas de producción que pudieran derivarse. Cualquier arbitraje se llevará a cabo en Estrasburgo, incluso cuando haya varios demandados implicados.
Diversas
aplicaciones

Intensidades
20A hasta 200A

Alta
temperatura

Entorno
polvoriento

Síganos… le ayudamos a construir su proyecto.